<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InternetPokeri.com &#187; Uutiset</title>
	<atom:link href="http://www.internetpokeri.com/uutiset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetpokeri.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>WPT Venetsia finaalia vaille valmis</title>
		<link>http://www.internetpokeri.com/uutiset/wpt-venetsia-102/</link>
		<comments>http://www.internetpokeri.com/uutiset/wpt-venetsia-102/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipktoimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetpokeri.com/?p=11244</guid>
		<description><![CDATA[World Poker Tourin Venetsian pääturnaus on edennyt finaalipöytään asti. Turnauksen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>World Poker Tourin Venetsian pääturnaus on edennyt finaalipöytään asti. Turnauksen aloitti 155 pelaajaa, jotka tavoittelivat 302 065 dollarin suuruista ykköspalkintoa. Nyt kuitenkin jäljellä on enää yhdeksän pelaajaa, jotka ovat varmistaneet jo vähintään 18 133 dollarin palkintorahat.</p>
<p>Finaaliin lähdetään tasaisissa merkeissä. Ykköspaikkaa pitää Simon Ravnsbaek 795K stäkillä, mutta kakkosena tuleva Alessandro Longobardi on tiukasti hengittämässä niskaan 783K pinolla, eikä kolmantena tuleva Andrea Dato ole myöskään kaukana 726K stäkillä.</p>
<p>Kisan viimeiset nimekkäät pelaajat putosivat edellisen päivän puolella. James Akenhead jäi sijalle 14, kun Ravnsbaek pelasi todella vahvan päivän ja pudotti hänet. Akenhead sai palkinnoksi kisasta kuitenkin 11 226 dollaria. Sijalta 27 löytyy myös Kara Scott, joka jäi kuitenkin rahasijojen ulkopuolelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetpokeri.com/uutiset/wpt-venetsia-102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivey palasi The Nuts -listalle</title>
		<link>http://www.internetpokeri.com/uutiset/ivey-1101/</link>
		<comments>http://www.internetpokeri.com/uutiset/ivey-1101/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipktoimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetpokeri.com/?p=11241</guid>
		<description><![CDATA[Phil Ivey katosi mustan perjantain jälkeen kokonaan pelipöydistä. Tämän takia...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Phil Ivey katosi mustan perjantain jälkeen kokonaan pelipöydistä. Tämän takia hän lopulta putosi ensimmäistä kertaa pois ESPN-urheilukanavan kuukausittaiselta The Nuts -listalta, jossa laitetaan kuumimmat pokerinpelaajat järjestykseen.</p>
<p>Nyt Ivey on taas palannut pokerin pariin ja samalla myös The Nuts -listalle. Hän onnistui comebackillään hyppäämään suoraan listan neljännelle sijalle.</p>
<p>Toinen uusi tulokas listalle on Jonathan Duhamel, joka hyppäsi kahdeksannelle sijalle. Duhamelin tammikuu oli todella tuottoisa ja hän nappasi neljä finaalipaikkaa PCA:ssa, joista yksi oli voitto ja yksi kakkossija. Yhteensä rahasti 1,2 miljoonaa dollaria.</p>
<p>Listalta putosivat Phil Hellmuth ja Ben Lamb.</p>
<p>ESPN The Nuts tammikuu 2012:</p>
<p>1. Jason Mercier (1)<br />
2. Erik Seidel (2)<br />
3. Eugene Katchalov (3)<br />
4. Phil Ivey (-)<br />
5. Sam Trickett (5)<br />
6. Chris Moorman (7)<br />
7. Shawn Buchanan (6)<br />
8. Jonathan Duhamel (-)<br />
9. Betrand Grosspellier (6)<br />
10. Jake Cody (9)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetpokeri.com/uutiset/ivey-1101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Deauville päättyi Kursevichin juhliin</title>
		<link>http://www.internetpokeri.com/uutiset/ept-1100/</link>
		<comments>http://www.internetpokeri.com/uutiset/ept-1100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipktoimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetpokeri.com/?p=11240</guid>
		<description><![CDATA[European Poker Tourin Ranskan Deauvillessä pelattu pääturnaus on saatu päätökseen....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>European Poker Tourin Ranskan Deauvillessä pelattu pääturnaus on saatu päätökseen. Viikon kestäneessä pääturnauksessa pelattiin eilen finaali ja kisan voittoon nousi Vadzim Kursevichille, joka nappasi muhkean 875 000 euron pääpalkinnon.</p>
<p>Finaalissa nähtiin tiukkaa taistelua voitosta, kun toiseksi tullut Paul Guichard yritti saada Kursevichin kaadettua heads upissa. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan Guichard joutui tyytymään toiseen sijaan ja 557 000 euroon. Yksi finaalin ennakkosuosikeista, Luca Pagano, putosi kisasta yllättävän nopeasti. Pagano oli kisan seitsemän ja tämä oli samalla miehen seitsemäs EPT-finaali.</p>
<p>Kisassa nähtiin kaikkiaan 889 pelaajaa, joista 129 pääsi rahasijoille asti. Mukaan mahtui muutama suomalaisnimi, joista Vesa Leikos pääsi ainoana kolmanteen päivään asti, mutta hänenkään pelinsä ei riittänyt rahasijoille asti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetpokeri.com/uutiset/ept-1100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rättyä neljäs GSOP Live Salzburgissa</title>
		<link>http://www.internetpokeri.com/uutiset/rattya-neljas-gsop-live-salzburgissa/</link>
		<comments>http://www.internetpokeri.com/uutiset/rattya-neljas-gsop-live-salzburgissa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipktoimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetpokeri.com/?p=11239</guid>
		<description><![CDATA[Salzburgissa pelattiin viikonloppuna GSOP Liven pääturnaus loppuun ja suomalaiset saivat...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salzburgissa pelattiin viikonloppuna GSOP Liven pääturnaus loppuun ja suomalaiset saivat jännitettävää kun J-P Rättyä lähti finaaliin vahvoilta asemilta. Ravipiireistä tunnettu Rättyä pärjäsi finaalipöydässä hyvin, mutta kovimpaan kärkeen ei kuitenkaan tällä kertaa rahkeet riittäneet. Rättyä oli kisassa neljäs ja sai palkinnoksi 21 749 euroa.</p>
<p>Rättyä ei ollut turnauksen ainoa menestynyt suomalaispelaaja. Kisan rahasijoille asti pääsi myös Petri Koskinen ja Petri Pietilä. Koskinen putosi kisasta ensimmäisenä sijalle 20 ja hän sai tästä 3 190 euroa. Pietilä jatkoi vielä sijalle 15, josta rahaa tuli 3 910 euroa.</p>
<p>Kisan voitti Thomas Butzhammer, joka päihitti heads upissa Markus Jenichin. Butzhammer nappasi ykköspaikastaan 62 760 euron rahapalkinnon ja lippupaketin GSOP Liven finaaliin. Jenich sai kakkossijastaan palkinnoksi 40 580 euroa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetpokeri.com/uutiset/rattya-neljas-gsop-live-salzburgissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>November Ninestä tulee October Nine</title>
		<link>http://www.internetpokeri.com/uutiset/november-ninesta-tulee-october-nine/</link>
		<comments>http://www.internetpokeri.com/uutiset/november-ninesta-tulee-october-nine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipktoimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetpokeri.com/?p=11238</guid>
		<description><![CDATA[WSOP julkaisi tulevan kesän turnausaikataulunsa ja lupaus November Ninen poistamisesta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WSOP julkaisi tulevan kesän turnausaikataulunsa ja lupaus November Ninen poistamisesta toteutui. Uusi turnausaikataulu ei kuitenkaan ollut kaikkien mieleen, sillä pääturnauksen finaalin pelaamista erillään muusta turnauksesta ei muutettu radikaalisti: nyt finaali pelataan vain viikkoa aikaisemmin lokakuussa.</p>
<p>October Nine -finaalipöytä ei siis eroa pelaajien kannalta yhtään aiemmasta järjestelystä, vaikka turnaus aikaistuukin hieman. Pelaajat joutuvat kuitenkin odottamaan turnauksen loppua useamman kuukauden. Finaali aloitetaan tänä vuonna 28. lokakuuta ja heads up pelataan 30. päivä.</p>
<p>Suurin syy viivästettyyn finaalin on ESPN-televisiokanavan lähetykset. Urheilukanava haluaa näyttää finaalin suorana lähetyksenä, jotta tv-katsojien jännitystä ei pilata tietämällä voittaja ennakkoon. Pelaajat ovat kuitenkin joka vuosi nurisseet järjestelyistä, sillä he joutuvat pelaamaan finaalin kylmiltään pitkän odotuksen jälkeen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetpokeri.com/uutiset/november-ninesta-tulee-october-nine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ei enää November Nine -finaalia WSOP:ssä</title>
		<link>http://www.internetpokeri.com/uutiset/wsop-nn-1096/</link>
		<comments>http://www.internetpokeri.com/uutiset/wsop-nn-1096/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipktoimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetpokeri.com/uutiset/wsop-nn-1096/</guid>
		<description><![CDATA[World Series of Poker julkaisee tänään tulevan kesän aikataulun ja...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>World Series of Poker julkaisee tänään tulevan kesän aikataulun ja ennakkoilmoituksesta käy ilmi, että tänä vuonna ei tulla näkemään pääturnauksen November Nine -finaalia, eli järjestelyä jossa pääturnauksen finaali pelataan kuukausia muun turnauksen jälkeen. Tieto tulee suurena helpotuksena pelaajille, jotka ovat joka vuosi valittaneet sitä, että hyvä putki katkeaa useaksi kuukaudeksi ja pöytään tullaan aivan kylmiltään.<br />
November Nine -finaalin poistumiselle on useita syitä. Tänä vuonna pääturnaus tulee olemaan kolme päivää lyhyempi kuin aiemmin ja turnauksen välipäivät tullaan poistamaan. Toinen merkittävävä syy on Euroopan marraskuinen pokerikalenteri, joka on juuri November Ninen aikaan kuumimmillaan. Tähtipelaajat ovatkin järjestään rapakon tällä puolella pelaamassa, eikä erillisen finaalipöydän järjestäminen ole käytännöllistä.<br />
43. WSOP-kiertue tulee alkamaan sunnuntaina 27 toukokuuta ja tarkat aikataulut turnauksille tulevat pian WSOP:n kotisivuille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetpokeri.com/uutiset/wsop-nn-1096/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuusi suomalaista läpi EPT Deauvillessä</title>
		<link>http://www.internetpokeri.com/uutiset/ept-deauville-1097/</link>
		<comments>http://www.internetpokeri.com/uutiset/ept-deauville-1097/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipktoimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetpokeri.com/uutiset/ept-deauville-1097/</guid>
		<description><![CDATA[European Poker Tour jatkaa taas taivaltaan ja tällä kertaa vuorossa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>European Poker Tour jatkaa taas taivaltaan ja tällä kertaa vuorossa on Deauvillen osakilpailu Ranskassa. Pääturnauksen ensimmäinen avauspäivä on nyt saatu pelattua ja se houkutteli paikalle huikeat 339 pelaajaa, joiden mukana oli myös joukko suomalaispelaajia. Jatkoon päässeiden 221 pelaajan joukkoon mahtui myös kuusi suomalaista.<br />
Parhaan tuloksen suomalaisista teki Eeki Ruponen 93K stäkillä, joka oli 1A-päivän 16. paras tulos. Jatkoon pääsi myös vuoden tulokas -palkinnon juuri kuitannut Joni Jouhkimainen ja viikko sitten bet24:n kanssa sponsorisopimuksen tehnyt Tapio Vihakas.<br />
Koko avauspäivän parhaan tuloksen teki kuitenkin Kristijonas Andrulis, joka keräsi eteensä 162 600 merkin pinon. Toisena oli Philippe Ma 162 200 ja kolmanneksi nousi Elie Payan 141 800:lla.<br />
Ensimmäisessä päivässä nähtiin melko vähän nimekkäitä pelaajia, eikä kärkipäähän mahtunut heistä yksikään.<br />
EPT Deauville chipcount<br />
Kristijonas Andrulis 162 600<br />
Philippe Ma 162 200<br />
Elie Payan 141 800<br />
Julien Claudepierre 128 200<br />
Marchel Masaladzhiu 114 600<br />
Yoann Amaudry 111 600<br />
&#8230;<br />
Eeki Ruponen 93 000<br />
Sampsa Hytönen 58 900<br />
Joni Jouhkimainen 43 400<br />
Lauri Pesonen 33 200<br />
Tapio Vihakas 28 400<br />
Ville Hakulinen 21 600</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetpokeri.com/uutiset/ept-deauville-1097/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kyllösen pelit swingasivat satoja tuhansia</title>
		<link>http://www.internetpokeri.com/uutiset/kyllonen-1094/</link>
		<comments>http://www.internetpokeri.com/uutiset/kyllonen-1094/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipktoimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetpokeri.com/uutiset/kyllonen-1094/</guid>
		<description><![CDATA[Jens &#8220;Jeans89&#8243; Kyllönen on pelannut lennokasta pokeria viime viikonlopun ja...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jens &#8220;Jeans89&#8243; Kyllönen on pelannut lennokasta pokeria viime viikonlopun ja nyt alkuviikosta. Pelit ovat heitelleet satoja tuhansia dollareita alas ja ylös, mutta nyt tulos on taas tasaantunut lähemmäs alkupistettä Kyllösen vahvan pelin ansiosta.<br />
Ensimmäinen kova heilahdus tapahtui viikonloppuna, jolloin huonosti mennyt päivä jätti Kyllösen lähes 220 000 dollaria miinuksen puolelle. Tämänkään heilahduksen jälkeen hänen koko vuoden tulos ei ollut vielä mennyt miinukselle, vaan oli reilut 300 000 vihreällä.<br />
Kyllönen onnistui kuitenkin maanantaina heti korjaamaan viikonlopun rellestämiset ja olikin päivän kovin voittaja. Tulokseen tarvittiin reilut 1900 jakoa PLO:ta ja päivän päätteeksi tulos oli 162 000 dollaria plussalla. Molemmissa swingeissä vastustajana toimi sama &#8220;nasud 11&#8243;, joka sai lopulta hieman vietyä suomalaisen rahoja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetpokeri.com/uutiset/kyllonen-1094/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vielä ehdit PokerStarsin Winter Millionsiin</title>
		<link>http://www.internetpokeri.com/uutiset/wm-1095/</link>
		<comments>http://www.internetpokeri.com/uutiset/wm-1095/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipktoimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetpokeri.com/uutiset/wm-1095/</guid>
		<description><![CDATA[PokerStars on koko joulu- ja tammikuun ajan kerännyt pelaajia ottelemaan...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PokerStars on koko joulu- ja tammikuun ajan kerännyt pelaajia ottelemaan Winter Millionsin pääturnauksessa. Itse pääturnaus pelataan helmikuun 5. päivä ja turnauksen takuupotissa on miljoona dollaria. Kisapaikkoja on vielä saatavilla ja kuka tahansa voi napata halvan paikan kisaan.<br />
Winter Millionsiin on tehty useita reittejä kuinka pelaajat voivat päästä mukaan finaaliturnaukseen. Kaikkiaan kahdeksasta eri turnaustyypistä pääsee jatkamaan kohti pääturnausta, mutta kaikki reitit vaativat kahdessa turnauksessa pärjäämistä.<br />
Esimerkiksi voit osallistua ensin kahden dollarin päivittäiseen Sub qualifier -turnaukseen, josta joukko pelaajia pääsee Winter qualifier -turnaukseen, josta taas joka kymmenes pelaajaa saa lipun itse finaaliotteluun. Parhaimmillaan voit myös päästä finaaliin ilmaiseksi osallistumalla joko maakohtaisiin freeroll satelliitteihin tai PartyPokerin PP-pisteillä pelattaviin turnauksiin.<br />
> Poker Starsiin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetpokeri.com/uutiset/wm-1095/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussie Millionsin pääturnaus ratkesi</title>
		<link>http://www.internetpokeri.com/uutiset/aussie-mill-1093/</link>
		<comments>http://www.internetpokeri.com/uutiset/aussie-mill-1093/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipktoimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetpokeri.com/uutiset/aussie-mill-1093/</guid>
		<description><![CDATA[Aussie Millionsin viikonloppu oli kiireinen. Viikonlopun aikana saatiin kolme suurempaa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aussie Millionsin viikonloppu oli kiireinen. Viikonlopun aikana saatiin kolme suurempaa turnausta pelattua loppuun, joista suurimpana oli itse sarjan pääturnaus. Kaikkiaan 659 pelaajaa lähti tavoittelemaan 1,28 miljoonan euron suuruista ykköspalkintoa.<br />
Voittajaksi nousi pitkän taistelun jälkeen Oliver Speidel, joka nappasi itselleen huikean ykköspalkinnon. Heads upissa häntä vastaan astui vielä Kenneth Wong, joka joutui tyytymään toiseen sijaan ja noin 804 000 euron suuruiseen kakkospalkintoon.<br />
Paljon kiinnostusta herättänyt Phil Ivey putosi kisasta hetki ennen finaalipöytää. Hänen lopullinen sijoituksensa oli 12. ja palkintorahoja tuli noin 80 000 euroa. Myös paljon huomiota kerännyt vuoden 2006 Aussie Millionsin voittaja Lee Nelson joutui lopettamaan leikin kesken ennen finaalia. Hän pääsi yhdeksänneksi, josta palkintorahoja tuli noin 100 000 euroa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetpokeri.com/uutiset/aussie-mill-1093/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>250 000$ Challenge: Ivey voitti, Antonius toinen</title>
		<link>http://www.internetpokeri.com/uutiset/antonius-ivey-1092/</link>
		<comments>http://www.internetpokeri.com/uutiset/antonius-ivey-1092/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipktoimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetpokeri.com/uutiset/antonius-ivey-1092/</guid>
		<description><![CDATA[Samaan aikaan Australian pääturnauksen loppuhetkien kanssa pelattiin $250K Challenge -turnaus,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samaan aikaan Australian pääturnauksen loppuhetkien kanssa pelattiin $250K Challenge -turnaus, eli turnaussarjan Super High Roller -turnaus. Pelit olivat niin kalliita, että mukaan saapui vain 16 pelaajaa, joista kolme pääsi rahasijoille asti.<br />
Turnauksen kuplapoikana toimi Daniel Negreanu, joka putosi viimeisenä ennen rahoja. Tämän jälkeen oli vuorossa Gus Hansen, joka sai kolmannesta sijasta 800 000 Australian dollaria, eli noin 644 000 euroa palkinnoksi. Viimeisistä paikoista jäivät sitten taistelemaan Phil Ivey ja Suomen Patrik Antonius.<br />
Ivey oli heads-upissa kovemmassa vedossa ja taistelu päättyi lopulta hänen voittoonsa. Antonius sai toisesta sijasta noin miljoonan euron suuruisen palkinnon, kun taas Iveyn voittosumma oli kaksi miljoonaa Australian dollaria, eli noin 1,6 miljoonaa euroa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetpokeri.com/uutiset/antonius-ivey-1092/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivey jatkaa Aussie Millionsin kärkipäässä</title>
		<link>http://www.internetpokeri.com/uutiset/ivey-aus-1091/</link>
		<comments>http://www.internetpokeri.com/uutiset/ivey-aus-1091/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipktoimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetpokeri.com/uutiset/ivey-aus-1091/</guid>
		<description><![CDATA[Aussie Millionsin pääturnauksessa alkaa tunnelma tiivistyä, kun pelaajajoukko karsittiin kolmannen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aussie Millionsin pääturnauksessa alkaa tunnelma tiivistyä, kun pelaajajoukko karsittiin kolmannen päivän aikana 74 pelaajasta aina 26 asti. Turnauksen rahakupla on puhkaistu ja kaikki jäljellä olevat pelaajat ovat varmistaneet itselleen jo vähintään 35 000 Australian dollaria.<br />
Paljon huomiota herättänyt Phil Ivey jatkaa vahvasti kisassa. Hänen sijoituksensa putosi hieman toisesta päivästä, mutta hän on vielä 1,11 miljoonan stäkillä kuudentena.<br />
Turnauksen ykkösmiehenä istuva Matt Turk pelasi aivan loistavan päivän ja onnistuikin karkaamaan muilta pelaajilta 1,67 miljoonan merkkipinolla. Toisena tulevalla Tim O Shealla on 1,37 miljoonaa ja kolmantena tulevalla Patrick Healyllä on 1,35 miljoonaa.<br />
Iveyn ohella eniten huomiota on saanut sijalta kymmenen löytyvä Lee Nelson. Nelsonin saavutuksiin kuuluu nimittäin vuoden 2006 Aussie Millionsin pääturnauksen voitto, joten mestaruuden uusimisesta käydään varmasti kova taistelu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetpokeri.com/uutiset/ivey-aus-1091/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Poker Awards: Sahamies vuoden nettipelaaja</title>
		<link>http://www.internetpokeri.com/uutiset/saham-epa-1090/</link>
		<comments>http://www.internetpokeri.com/uutiset/saham-epa-1090/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipktoimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetpokeri.com/uutiset/saham-epa-1090/</guid>
		<description><![CDATA[Keskiviikkona järjestettiin jo 11. vuosittainen European Poker Awards -gaala, jossa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keskiviikkona järjestettiin jo 11. vuosittainen European Poker Awards -gaala, jossa palkitaan parhaita eurooppalaisia pokerinpelaajia. Palkintoja jaettiin kaikkiaan yhdeksässä eri kategoriassa, joista vain yhdessä oli suomalainen ehdolla.<br />
Vuoden nettipelaajan palkinto meni Ilari Sahamiehelle. Raadin mielestä Sahamiehen pelit olivat olleet kovia koko vuoden ajan ja hänen ykkösmeriittinsä oli se, että hän teki eniten voittoa maailman suurimman nettipokerisaitin korkeiden panosten käteispeleissä.<br />
Kilpailu vuoden nettipelaajan palkinnosta oli myös tiukkaa. Muut ehdokkaat tähän palkintoon olivat Jude Ainsworth, Rui Cao, Chris Moorman ja Viktor &#8220;Isildur1&#8243; Blom.<br />
European Poker Awards 2011 -palkinnot:<br />
Vuoden nettipelaaja: Ilari Sahamies<br />
Vuoden tulokas: Andrey Pateychuk<br />
Vuoden naispelaaja: Natalia Nikitina<br />
Vuoden pelaaja: Sam Trickett<br />
Elämäntyöpalkinto: Jesse May<br />
Vuoden henkilökunta: Warren Lush<br />
Vuoden tapahtuma: WSOP Cannes<br />
Rob Gardner -muistopalkinto vuoden pokerinaamalle 2011: Bertrand “ElkY” Grospellier<br />
Vuoden turnauspelaaja: Pius Heinz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetpokeri.com/uutiset/saham-epa-1090/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivey kovassa vedossa Australiassa</title>
		<link>http://www.internetpokeri.com/uutiset/ivey-mill-1089/</link>
		<comments>http://www.internetpokeri.com/uutiset/ivey-mill-1089/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipktoimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetpokeri.com/uutiset/ivey-mill-1089/</guid>
		<description><![CDATA[Aussie Millionsin pääturnauksen toinen pelipäivä on saatu pelattua ja 299...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aussie Millionsin pääturnauksen toinen pelipäivä on saatu pelattua ja 299 päinen pelaajajoukko on nyt karsittu 74 jatkavaan pelaajaan, jotka jahtaavat 1,6 miljoonan Australian dollarin suuruista ykköspalkintoa.<br />
Turnauksen kärkipaikalla majailee Tim O Shea, joka keräsi itselleen hyvän etumatkan toisena päivänä saaden kasaan 921K chippiä. Toisena tulee pitkältä tauolta palannut Phil Ivey, joka pelasi erittäin vahvasti koko toisen päivän ajan. Iveyn stäkki on 778K ja kolmantena tulevalla Aage Ravnilla on 708K pino edessään.<br />
Kisan toiseen päivään selvisi yksi suomalainen, kun Ville Haavisto pääsi jatkamaan avauspäivistä. Haaviston pelit eivät kuitenkaan sujuneet niin hyvin, että paikka kolmanteen päivään olisi irronnut, vaan pelit loppuivat jo nyt. Toisen päivän putoajien listalta löytyy myös isompiakin nimiä, kuten Tom Dwan, Tony G, Gus Hansen ja Annette Obrestad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetpokeri.com/uutiset/ivey-mill-1089/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PokerStarsilla ratkotaan turbo-turnausten mestarit</title>
		<link>http://www.internetpokeri.com/uutiset/pkrstars-1088/</link>
		<comments>http://www.internetpokeri.com/uutiset/pkrstars-1088/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipktoimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetpokeri.com/uutiset/pkrstars-1088/</guid>
		<description><![CDATA[Turbo Championship of Online Poker on PokerStarsin uusin turnaussarja, jossa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turbo Championship of Online Poker on PokerStarsin uusin turnaussarja, jossa pelaajien ei tarvitse turhia odotella: sarjan jokainen turnaus on turbo-pelimuotoa, jossa blindit kasvavat tavallista nopeammin.<br />
Turnaussarja on avoin kaikille pelaajille ja palkintopottiin on saatu yhteensä 10 000 000 dollaria takuupotteina.<br />
Turnaussarja on juuri alkanut ja muutama turnaus on ehditty jo pelata. Pelit jatkuvat vielä tämän viikon loppuun asti, joten halukkaat ehtivät vielä hyvin mukaan. Sunnuntaina pelataan sarjan pääturnaus, 700 dollarin NLHE 1,5 miljoonan dollarin takuupotilla.<br />
